Certifikát umožňuje investorovi získat fixní výnos 27 % za 3 roky, který bude vyplácen postupně v 9 % ročních kupónech. Na konci období (říjen roku 2016) obdrží investor zpět 100 % vloženého kapitálu. Podmínkou 100% ochrany je, aby žádná z akcií neklesla během sledovaného období o 50 % a více od závěrečné ceny ze dne úvodního ocenění certifikátu. Investice je navázaná na koš světoznámých blue-chipových společností (Coca Cola, Philips, Louis Vuitton, Nike a Sony).
3 roky
DOBA INVESTICE
127,00 %
VYPLACENO
NE
PRORAŽENÍ BARIÉRY
Emitent | ING Bank N.V. |
---|---|
ISIN | XS0971447296 |
Období | 3 roky (11.10.2013 - 11.10.2016) |
Datum emise | 11.10.2013 |
Emisní kurz | 1,000 CZK |
Upisovací období | od 1.10 15:00 do 7.10 16:00 |
Kapitálová ochrana | Ochrana kapitálu ve splatnosti plat pouze v případě, že se žádná akcie z koše nedotkla nebo neprorazila během pozorování Bariéru |
Bariéra | 50% níže oproti zavíracímu kurzu akcií ze dne 7.10.2013 |
---|---|
Počáteční hodnota | Uzavírací cena akcií ze dne 7.10.2013 |
Pozorování | Kontinuální (7.10.2013 - 7.10.2016) |
Fixní kupón | 9 % p.a. |
Měna | CZK |
ISIN | Název | Poslední kurz | Vzdálenost od bariéry | Bariéra | Strike cena |
---|---|---|---|---|---|
US6541061031 | Nike Inc | 51.82 USD 0,06 % | 33.985 (65,58 %) | 17.835 | 35.67 |
US1912161007 | Coca-Cola Co. | 41.55 USD -0,41 % | 23.025 (55,42 %) | 18.525 | 37.05 |
NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | 26.56 EUR 1,34 % | 14.685 (55,29 %) | 11.875 | 23.75 |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 157.05 EUR 1,06 % | 84.475 (53,79 %) | 72.575 | 145.15 |
JP3435000009 | Sony Corp. | 3350 JPY 0,00 % | 2360 (70,45 %) | 990 | 1980 |
Výrazné poklesy nebo vzestupy mohou být způsobeny chybou při importu dat. Správnost zobrazených informací si můžete ověřit u svého makléře.