ZPĚT
- PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 109 % INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ
- BARIÉRA NASTAVENA NA 65 % SE SLEDOVÁNÍM POUZE KE DNI FINÁLNÍHO OCENĚNÍ
- MAXIMÁLNÍ SPLATNOST 12 MĚSÍCŮ
- INVESTICE V USD
5 měsíců
DOBA INVESTICE
104,50 %
VYPLACENO
NE
PRORAŽENÍ BARIÉRY
Emitent | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. |
---|---|
ISIN | CH0335975816 |
Období | 12 měsíců (13. 9. 2016 – 13. 9. 2017) |
Datum emise | 13.9.2016 |
Emisní kurz | 100 USD |
Upisovací období | od 1.9 0:00 do 6.9 16:00 |
Kapitálová ochrana | Výplata 100 % původně investované částky v Základní měně proběhne, pokud v Den finálního ocenění nebude cena žádné z podkladových akcií pod Bariérou. Výše výplaty plynoucí z certifikátu dále závisí na kurzu měnového páru USD/CZK. |
Bariéra | 65 % Počáteční hodnoty |
---|---|
Počáteční hodnota | Zavírací cena akcií ze dne 6. 9. 2016 |
Pozorování | Pouze v Den finálního ocenění (6. 9. 2017) |
Fixní kupón | 9,00 %* p. a., výplata kupónu měsíčně |
Měna | USD |
ISIN | Název | Poslední kurz | Vzdálenost od bariéry | Bariéra | Strike cena |
---|---|---|---|---|---|
FR0000131906 | Renault SA | 87.32 EUR 1,68 % | 38.869 (44,51 %) | 48.451 | 74.54 |
US0970231058 | Boeing Company | 180.95 USD -0,64 % | 94.5065 (52,23 %) | 86.4435 | 132.99 |
US59156R1086 | MetLife (odlišné sledování Bariéry*) | 48.0678 USD -1,62 % | 20.0528 (41,72 %) | 28.015 | 43.1 |
US5324571083 | Eli Lilly | 83.85 USD 0,12 % | 32.8185 (39,14 %) | 51.0315 | 78.51 |
Výrazné poklesy nebo vzestupy mohou být způsobeny chybou při importu dat. Správnost zobrazených informací si můžete ověřit u svého makléře.