9 % CYRRUS CERTIFIKÁT: PRŮMYSLOVÝ SEKTOR nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty výnosu ve výši až 9 % p . a. Kupón je vyplácen měsíčně ve v ýši 0,75 %. Bariéra je nastavena na 65 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií. Sledování Bariéry probíhá pouze v D en finálního ocenění.
9 měsíců
DOBA INVESTICE
106,75 %
VYPLACENO
NE
PRORAŽENÍ BARIÉRY
Emitent | SG Issuer |
---|---|
ISIN | XS1574516347 |
Období | Société Générale |
Datum emise | 26.4.2017 |
Emisní kurz | 100 USD |
Upisovací období | od 1.4 0:00 do 19.4 0:00 |
Kapitálová ochrana | Bude-li v Den finálního ocenění dotčena nebo proražena Bariéra, investor participuje 1:1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností. Výplata fixního kupónu tím však není dotčena. |
Bariéra | 65 % Počáteční hodnoty |
---|---|
Počáteční hodnota | Zavírací cena akcií ze dne 19. 4. 2017 |
Pozorování | Pouze v Den finálního ocenění (19. 4. 2019) |
Fixní kupón | 9 %* p. a., výplata kupónu měsíčně |
Měna | USD |
ISIN | Název | Poslední kurz | Vzdálenost od bariéry | Bariéra | Strike cena |
---|---|---|---|---|---|
US1491231015 | Caterpillar | 170.32 USD 0,86 % | 109.5645 (64,33 %) | 60.7555 | 93.47 |
FR0000125007 | Cie de Saint-Gobain | 47.85 EUR -0,07 % | 18.0865 (37,80 %) | 29.7635 | 45.79 |
US5745991068 | MASCO | 45.9 USD -0,80 % | 23.982 (52,25 %) | 21.918 | 33.72 |
SE0000115446 | Volvo | 163.15 EUR 0,59 % | 79.625 (48,80 %) | 83.525 | 128.5 |
Výrazné poklesy nebo vzestupy mohou být způsobeny chybou při importu dat. Správnost zobrazených informací si můžete ověřit u svého makléře.