9 % CYRRUS CERTIFIKÁT: FINTECH nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty výnosu ve výši až 9 % p. a. Kupón je vyplácen měsíčně ve výši 0,75 %. Bariéra je nastavena na 60 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií. Sledování Bariéry probíhá pouze v Den finálního ocenění.
1 rok
DOBA INVESTICE
109,00 %
VYPLACENO
NE
PRORAŽENÍ BARIÉRY
Emitent | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. |
---|---|
ISIN | XS1496209237 |
Období | 24 měsíců (27. 4. 2017 - 30. 4. 2019) |
Datum emise | 27.4.2017 |
Emisní kurz | 1,000 CZK |
Upisovací období | od 1.4 0:00 do 20.4 16:00 |
Kapitálová ochrana | Bude-li v Den finálního ocenění dotčena nebo proražena Bariéra, investor participuje 1:1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností. Výplata fixního kupónu tím však není dotčena. (viz final terms) |
Bariéra | 60 % Počáteční hodnoty |
---|---|
Počáteční hodnota | Zavírací cena akcií ze dne 20. 4. 2017 |
Pozorování | Pouze v Den finálního ocenění (23.4.2019) |
Fixní kupón | 9 %* p. a., výplata kupónu měsíčně |
Měna | CZK |
ISIN | Název | Poslední kurz | Vzdálenost od bariéry | Bariéra | Strike cena |
---|---|---|---|---|---|
FR0000120685 | Natixis | 6.72 EUR 0,93 % | 3.3 (49,11 %) | 3.42 | 5.7 |
US8085131055 | Charles Schwab | 55.99 USD 0,61 % | 32.782 (58,55 %) | 23.208 | 38.68 |
US6174464486 | Morgan Stanley | 51.86 USD -0,71 % | 26.36 (50,83 %) | 25.5 | 42.5 |
DE0007472060 | Wirecard | 110.8 EUR 3,12 % | 79.228 (71,51 %) | 31.572 | 52.62 |
Výrazné poklesy nebo vzestupy mohou být způsobeny chybou při importu dat. Správnost zobrazených informací si můžete ověřit u svého makléře.