Certifikát 9,6 % 9M BRC C-Bond I nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty výnosu ve výši až 9,6 % p. a. Kupón je vyplácen měsíčně ve výši 0,80 %. Bariéra je nastavena na 62,50 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií. Sledování Bariéry probíhá pouze v Den finálního ocenění.
Rozhodné dny pro Autocall: 16. 3 2016; 18. 4. 2016; 16. 5. 2016; 16. 6. 2016; 18. 7. 2016; 16. 8. 2016 (pokud budou všechna Podkladová aktiva v tyto dny na nebo nad 95 % své Počáteční hodnoty, bude emise automaticky splacena)
8 měsíců
DOBA INVESTICE
107,20 %
VYPLACENO
NE
PRORAŽENÍ BARIÉRY
Emitent | BNP Paribas Arbitrage Issuance B. V. |
---|---|
ISIN | XS1293114879 |
Období | 9 měsíců (30. 12. 2015 - 30. 9. 2016) |
Datum emise | 30.12.2015 |
Emisní kurz | 1,000 USD |
Upisovací období | od 1.12 0:00 do 16.12 16:00 |
Kapitálová ochrana | Výplata 100 % původně investované částky proběhne, pokud v Den finálního ocenění nebude cena žádné z podkladových akcií pod Bariérou. |
Bariéra | 62,50 % Počáteční hodnoty |
---|---|
Počáteční hodnota | Uzavírací cena akcií ze dne 16. 12. 2015 |
Pozorování | Pouze v Den finálního ocenění (16. 9. 2016) |
Fixní kupón | 9,6 % p.a. (vyplácen měsíčně 0,80 %) |
Měna | USD |
ISIN | Název | Poslední kurz | Vzdálenost od bariéry | Bariéra | Strike cena |
---|---|---|---|---|---|
US7134481081 | PepsiCo | 105.28 USD -0,22 % | 42.105 (39,99 %) | 63.175 | 101.08 |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 135.61 USD 1,44 % | 61.34125 (45,23 %) | 74.26875 | 118.83 |
US46625H1005 | JPMorgan Chase | 65.82 USD -1,22 % | 23.61375 (35,88 %) | 42.20625 | 67.53 |
FR0010208488 | Engie | 13.735 EUR -1,04 % | 3.7225 (27,10 %) | 10.0125 | 16.02 |
Výrazné poklesy nebo vzestupy mohou být způsobeny chybou při importu dat. Správnost zobrazených informací si můžete ověřit u svého makléře.